공지사항
붙임 1 | | 도시가스 용도별 소비자 요금(도매요금 ‘19.7.8적용) |
시행일자 : 2019년 9월 1일 00:00부터
(단위 : 원/MJ, 부가세별도)
2018년 승인 | 2019년 승인 | 증감 (D=C-B) | 증감률 <D/(A+B)> | |||||
구 분 | 도매요금 (A) | 공급비용 (B) | 소비자요금 (A+B) | 공급비용 (C) | 소비자요금 (A+C) | |||
평균 소비자요금 | 13.8576 | 2.0349 | 15.8925 | 2.0349 | 15.8925 | 0 | 0.00% | |
기본요금 | 취사,개별난방 | | 900원/월 | | 900원/월 | | 0 | 0.00% |
주택용 | 취 사 용 | 14.7128 | 2.2311 | 16.9439 | 2.2311 | 16.9439 | 0 | 0.00% |
개별난방 | 14.7128 | 2.2311 | 16.9439 | 2.2311 | 16.9439 | 0 | 0.00% | |
중앙난방 | 14.7128 | 2.2311 | 16.9439 | 2.2311 | 16.9439 | 0 | 0.00% | |
영업용1 | 동절기 | 13.4756 | 3.0626 | 16.5382 | 3.0626 | 16.5382 | 0 | 0.00% |
하절기 | 13.2391 | 3.0626 | 16.3017 | 3.0626 | 16.3017 | 0 | 0.00% | |
기타월 | 13.2920 | 3.0626 | 16.3546 | 3.0626 | 16.3546 | 0 | 0.00% | |
영업용2 | 동절기 | 13.4756 | 2.0600 | 15.5356 | 2.0600 | 15.5356 | 0 | 0.00% |
하절기 | 13.2391 | 2.0600 | 15.2991 | 2.0600 | 15.2991 | 0 | 0.00% | |
기타월 | 13.2920 | 2.0600 | 15.3520 | 2.0600 | 15.3520 | 0 | 0.00% | |
업무난방용 | 14.9779 | 3.0196 | 17.9975 | 3.0196 | 17.9975 | 0 | 0.00% | |
냉난방 공조용 | 동절기 | 14.6079 | 3.0196 | 17.6275 | 3.0196 | 17.6275 | 0 | 0.00% |
하절기 | 8.9640 | 2.4117 | 11.3757 | 2.4117 | 11.3757 | 0 | 0.00% | |
기타월 | 14.0299 | 3.0196 | 17.0495 | 3.0196 | 17.0495 | 0 | 0.00% | |
산업용1 | 동절기 | 13.7535 | 1.1951 | 14.9486 | 1.1951 | 14.9486 | 0 | 0.00% |
하절기 | 13.1146 | 1.1951 | 14.3097 | 1.1951 | 14.3097 | 0 | 0.00% | |
기타월 | 13.1873 | 1.1951 | 14.3824 | 1.1951 | 14.3824 | 0 | 0.00% | |
산업용2 | 동절기 | 13.7535 | 1.1638 | 14.9173 | 1.1638 | 14.9173 | 0 | 0.00% |
하절기 | 13.1146 | 1.1638 | 14.2784 | 1.1638 | 14.2784 | 0 | 0.00% | |
기타월 | 13.1873 | 1.1638 | 14.3511 | 1.1638 | 14.3511 | 0 | 0.00% | |
산업용3 | 동절기 | 13.7535 | 1.1213 | 14.8748 | 1.1213 | 14.8748 | 0 | 0.00% |
하절기 | 13.1146 | 1.1213 | 14.2359 | 1.1213 | 14.2359 | 0 | 0.00% | |
기타월 | 13.1873 | 1.1213 | 14.3086 | 1.1213 | 14.3086 | 0 | 0.00% | |
산업용4 | 동절기 | 13.7535 | 0.9755 | 14.7290 | 0.9755 | 14.7290 | 0 | 0.00% |
하절기 | 13.1146 | 0.9755 | 14.0901 | 0.9755 | 14.0901 | 0 | 0.00% | |
기타월 | 13.1873 | 0.9755 | 14.1628 | 0.9755 | 14.1628 | 0 | 0.00% | |
산업용5 | 동절기 | 13.7535 | 0.8930 | 14.6465 | 0.8930 | 14.6465 | 0 | 0.00% |
하절기 | 13.1146 | 0.8930 | 14.0076 | 0.8930 | 14.0076 | 0 | 0.00% | |
기타월 | 13.1873 | 0.8930 | 14.0803 | 0.8930 | 14.0803 | 0 | 0.00% | |
수 송 용 | 13.3215 | 0.5771 | 13.8986 | 0.5771 | 13.8986 | 0 | 0.00% | |
열병합용1 | 동절기 | 13.3142 | 1.8380 | 15.1522 | 1.8380 | 15.1522 | 0 | 0.00% |
하절기 | 12.2113 | 1.8380 | 14.0493 | 1.8380 | 14.0493 | 0 | 0.00% | |
기타월 | 12.3334 | 1.8380 | 14.1714 | 1.8380 | 14.1714 | 0 | 0.00% | |
열병합용2 | 동절기 | 13.3142 | 0.9198 | 14.2340 | 0.9198 | 14.2340 | 0 | 0.00% |
하절기 | 12.2113 | 0.9198 | 13.1311 | 0.9198 | 13.1311 | 0 | 0.00% | |
기타월 | 12.3334 | 0.9198 | 13.2532 | 0.9198 | 13.2532 | 0 | 0.00% | |
연료전지용 | 12.3386 | 0.7593 | 13.0979 | 0.7593 | 13.0979 | 0 | 0.00% | |
열전용설비용 | 15.2442 | 0.9198 | 16.1640 | 0.9198 | 16.1640 | 0 | 0.00% |
註)
1. 요금산출방법[기본요금 + (사용량 × 용도별 단가)]× 1.1(부가세 10%)
2. 기본요금은 주택용에 적용
3. 수송용 요금은 자동차관리법의 적용을 받는 자동차에 연료를 공급하는 천연가스 충전소에서
원료로 사용하는 가스에 적용
4. 냉난방 공조용 요금 신설 및 일반용 계절별 차등 요금 적용은 도매요금 공급규정을 준용
5. 영업용1, 영업용2, 냉난방공조용, 산업용, 열병합용1, 열병합용2, 연료전지용의 절기 구분
구분 | 냉난방 공조용 | 영업용1&2, 산업용, 열병합용1&2, 연료전지용 |
동절기 | 1~3월, 12월 (4개월) | 1~3월, 12월 (4개월) |
하절기 | 5~9월 (5개월) | 6~9월 (4개월) |
기타월 | 4월, 10~11월 (3개월) | 4~5월, 10~11월 (4개월) |
6. 산업용1, 산업용2, 산업용3, 산업용4, 산업용5의 구분
구분 | 월 사용량기준 요금적용 범위 |
산업용1 | 0 ∼ 100,000㎥ 미만 |
산업용2 | 100,000 ∼ 500,000㎥ 미만 |
산업용3 | 500,000 ∼ 2,000,000㎥ 미만 |
산업용4 | 2,000,000 ∼ 3,000,000㎥ 미만 |
산업용5 | 3,000,000㎥ 이상 |
7. 부가가치세 별도
8. 공급비용 적용 시행일 : 2019년 9월 1일
붙임 2 | | 연도별 평균 공급비용 조정 현황 |
(단위 : 원/MJ)
연도별 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
용역결과 | 1.9478 | 1.9430 | 2.0001 | 2.0182 | 2.0520 | 2.0481 | 2.0417 |
조정비용 | 1.9398 | 1.9290 | 1.9965 | 1.9965 | 2.0349 | 2.0349 | 2.0349 |
용역대비 | △0.0080 | △0.0140 | △0.0036 | △0.0217 | △0.0171 | △0.0132 | △0.0068 |
전년대비 | 0 | △0.0108 | 0.0675 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 |
붙임 3 | | 2019년도 타 시․도 공급비용 조정 현황 |
(단위 : 원/MJ, 2019.8.1 기준)
지역 용도별 | 평균 | 부 산 | 서 울 | 인 천 | 대 구 | 광 주 | 대 전 | 울 산 |
2019년 평균공급비용 | 1.8219 | 2.0349 | 1.6092 | 1.5281 | 2.1169 | 1.9591 | 2.6091 | 0.8957 |
2018년 평균공급비용 | 1.8248 | 2.0349 | 1.6092 | 1.5281 | 2.1266 | 1.9591 | 2.6201 | 0.8957 |
기본 요금 | 848 | 900 | 1,000 | 840 | 820 | 750 | 850 | 778 |
보급률(%) | 95.74 | 93.4 | 98.6 | 93.0 | 96.7 | 99.7 | 94.8 | 94.0 |
※ 대구, 대전시 각 0.4% 인하, 타시도 동결, 2019년 8.1일 공급비용 조정 후 요금임
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.